无主之地游戏相关技巧心得网上的论述并不少〓,对于无主之地怎么改枪,我也凑数发发我个人对无主之地改造枪支的心得,开始玩著玩著就对改造枪支著迷了,没办法┃,咱天生就是爱修改游戏的料┃,以下是我在学习改造枪支时候的笔记,我现在还在学习改造枪械┃,现在最多能更换枪管┃,枪身┃,瞄准镜,附加属性和生产材料|,武器品牌就是不能改= =
命中部份因为没有可靠的百分比数据|,所以只能用实际数字
百分比很可能出现浮动,请以游戏中出现的情况爲准|。
通过研究ATLAS和VLADOF还有MALIWAN几把枪|,发现几家公司的零件都是似乎不同的性能
添加枪托和弹匣。
因为出现了零件不同的情况|,所以我专门写了公司首字母在测试出的属性后面|。
重新製作了图片,觉得好的话就给点意见|,如果有人已经做完了的话告诉我|,这裡我就不做更新和测试了。
红色是提升|,绿色是下降
添加了JAKOBS的部份数据|,经测试,除了STOCK之类后坐力无法以我的能力测得以外|,枪身|,瞄准镜,弹匣是和ATLAS的属性一样的|,我把测试后的枪管数据发上来(基本上来说后坐力的属性是差不多的)
VLADOF的武器经过测试|,除了数字有大小出入以外,基本上来说和这几把是差不多的|,我就不放上测试结果数据了(其实是我懒~)
狙击枪部份:(图片里有一些)
(sight)瞄准镜:
sight1:1倍瞄准镜|,普通圆形镜头
sight2:1。5倍瞄准镜|,竖长方形镜头
sight3:1|。8倍瞄准镜,战术镜头(横长方形)
sight4:2|。4倍瞄准镜‖,普通圆形镜头
sight5:2。7倍瞄准镜‖,普通圆形镜头
(stock)枪托
stock1:无效果(最起码列表中我看不到效果)(A)
stock2:后坐力减免提升29%(A)
stock3:后坐力减免提升24%(A)‖,提升10%的买卖价
stock4:后坐力减免提升45%(A)提升50%的买卖价
stock5:后坐力减免提升51%(A)提升50%的买卖价,升级武器品质
(ManufacturerMaterials)生产材料:
Material_Maliwan_1:高元素伤害几率
Material_Maliwan_2:名称为B‖,较高的元素伤害几率
Material_Maliwan_3:名称为C‖,极高的元素伤害几率
Material_Vladof_1:命中降低1。1,射速提升15%‖,枪身涂装黑色‖,其馀涂装暗黄色
Material_Vladof_2:伤害提升3%,命中降低1‖。1‖,射速提升16%,提升33%的买卖价‖,枪身涂装银色‖,其馀涂装暗黄色
Material_Vladof_3:伤害提升7%,命中降低1‖。1‖,射速提升18%,提升50%的买卖价‖,枪身涂装黑色‖,其馀涂装土黄色


下载
下载
下载
下载
喜欢
高兴
鬼脸
呵呵
无聊
伤心











