¡¡¡¡ºÚ°µÖ®»êÓÎÏ·ÖÐÎäÆ÷µÄ¹¥»÷³¤¶ÈÊǶàÉÙÄØ?½ñÌìÎÒÃÇΪ´ó¼ÒÊÕ¼¯ÁË47¿îÎäÆ÷µÄ¹¥»÷³¤¶È±í¹²´ó¼Ò²Î¿¼¡£
¡¡¡¡±í¸ñ°üº¬ÁË47ÖÐÎäÆ÷£¬ ÄÒ»ñÁ˴󲿷ֳ£ÓÃÎäÆ÷£¬ Êý¾ÝÊÇÈÕÈËÇײ⡬£¬È»ºóÓÉÃ×ÈË·Òë¶øÀ´¡¬¡£ÓÉÓÚ±¾ÈËÍæµÄµÄÓ¢Îİ桬£¬ ¶ÔһЩÎäÆ÷ÖÐÎÄÃû²»È·¶¨µÄµØ·½£¬ ÎÒ±£ÁôÁËÓ¢ÎÄÃû¡¬¡£Íâ¼Ó¸öÈËÎÞÔðÈÎÒ»¾ä»°ÆÀ²â¡¬¡£È¨µ±²Î¿¼¡£
¡¡¡¡¸øPKer һЩÎäÆ÷Ñ¡ÔñµÄ·½Ïò
| ÎäÆ÷ | µ¥³ÖR1 | Ë«³ÖR1 | µ¥³ÖR2 | Ë«³ÖR2 | Ò»¾ä»°µãÆÀ |
| ¶ñħǹ | 9.5 | 9.2 | 13.5 | 14.0 | ¿´ÉÏÈ¥¾ÍºÜ³¤¡þ¡£¡þ¡£ |
| Áúá÷ǹ | 9.0 | 8.8 | N/A | 8.8 | ÃÀÐÎǹ£¬°Ù¼¶Ê¹ÓÃÐèÒªÒ»¶¨µÄÓÂÆø¡þ£¬Ë«³Ö²ÅÄÜ·¢»ÓÆäÌØµã |
| Ô¹âǹ | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | ·¨Ê¦×îǿǹ£¬ ×ó³ÖÍþÁ¦¸üÍ»³ö |
| ÒøÆïǹ | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | Óùý¶¼ËµºÃ¡þ¡£¡þ¡£¡£ |
| Scythe £¨Áµ¶£© | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | ºÍHalberd £¨êª£©Ïà±ÈÎÞÓÅÊÆ |
| Pike £¨Ã¬£© | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Á¦Á¿Ðͳ¤Ç¹¡þ£¬ ÓеãÖØ |
| Halberd £¨êª£© | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | ²»´íµÄÎäÆ÷¡þ£¬Ãæ¹¥»÷ÊÇÆäÌØÉ«¡£¶Ô¸¶â«ËöÁ÷¡þ£¬²¹µ¶Ð§¹û²»´í |
| ºÚÆïÊ¿êª | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 10.8 | ¹Ø¹«µ¶¡þ£¬¿ÓµùÎäÆ÷ |
| ¾Þ¹÷ | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | R1²åµØ¡£¡þ¡£ËÓÃËÖªµÀ |
| ´óÁúÑÀ | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | ¹¥»÷Éпɡþ£¬»¹Äܸ½Ä§ |
| ´óÀǽ£ | 6.3 | 7.3 | 10.8 | 7.8 | ¹¥»÷¾àÀë×µÄ´ó½££¬ ¿ÉϧÅäµãÌ«¿Óµù |
| Ñà³áǹ | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | Ãô½ÝÒªÇóÓеã¸ß¡þ£¬ ¹¥»÷Á¦Ò»°ã¡þ¡£ |
| ´ó¹÷ | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 4.5 | ¾Þ¹÷СºÅ°æ£¬ÌØÉ«²»Ã÷ÏÔ¡þ£¬Á¦Á¿ÐèÇóÏà¶Ô¾Þ¹÷Óеã¸ß¡þ¡£ |
| Ô¹⽣ | 6.0 | 7.0 | N/A | N/A | ·¨Ê¦×îÇ¿´ó½£ÎäÆ÷¡£ |
| Estoc £¨´©´Ì½££© | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | ´Ì½£Àà¡þ£¬¿ÉϧûÓÐÖÂÃü¹¥»÷¼Ó³É |
| Grant £¨ÉöÐé´¸£© | 7.8 | 6.8 | 8.0 | N/A | ¹¥»÷ºÜ¸ß¡þ£¬¿ÉϧÎäÆ÷µÄ¹¥»÷ÕÐʽӲֱ̫´ó£¬ ÆÆÕÀºÜ¶à |
| Claymore £¨·ÉÁúÇÅ´ó½££© | 5.8 | 6.8 | 8.5 | 5.0 | ¹¥ÊØÆ½ºâµÄ´ó½£¡þ£¬ ÖµµÃÐÅÀµ |
| Flamberge £¨Ñ×ÐÍ´ó½££© | 5.8 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | ÖµµÃÒ»ÓõÄÎäÆ÷ |
| ÍÀ·ò¿³µ¶ | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 5.0 | Ïû¼õÇ¿ÈÍÓÅÊÆÃ÷ÏÔ¡þ£¬¹¥»÷Á¦²¢²»¸ß¡£R2ÊÇË«Èн££¬ÓúÃÁËÓÐÆæÐ§£¬ Óò»ºÃ¾Í±»±³´Ì |
| Spear £¨Ç¹£© | 6.9 | 6.5 | 8.3 | 8.0 | ÐÔÄÜºÜÆÕͨ£¬ Ã»ÌØÉ«¡£ |
| Lucerne £¨Ä¹µØêª£© | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | ºÃ¶«Î÷£¬ ÄÜÁ¦ÒªÇ󲻸ߣ¬¹¥»÷Á¦²»´í£¬Ãæ¹¥»÷·¶Î§¡£ |
| Í»´ÌÖ±½£ | 5.8 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | ÓÐÈË˵ÕâÊÇ×îÇ¿µÄÖ±½£ |
| ÁÀÒÂ¸Ë | 6.4 | 6.3 | 10.0 | 8.0 | ¾àÀëÓÅÊÆ+ Í»´ÌͻȻÐԸߡ£¶ÔÕ½ÖлîÓÃÓÐÆæÐ§ |
| ÁúÍõ¸« | 5.5 | 6.3 | 5.5 | N/A | 50Á¦Á¿ÐèÇó£¬Ë«³Ö34Á¦Á¿ÐèÇó£¬Á¦Á¿ºÃË«³Ö£¬ÓÃR2·Å·ÅÌØÊâ¹¥»÷²»´í¡£¡£¡£ |
| ±´¶û¼Ó´Ì½£ | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | ·¨Ê¦ÇáÎäÆ÷µÄ²»´íÑ¡Ôñ |
| ¾Þż¸« | 6.0 | 6.0 | N/A | 5.0 | Íõ»êÎäÆ÷£¬ÌØÊâÔìÐÍ£¬ÌØÊâ¹¥»÷¡£ÆäËû²»ÓÃÌ«ÆÚ´ý |
| Àí²éµÂ´Ì½£ | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | ÕÐÊ½Ë§Æø£¬µ«R2ÓÐÃ÷ÏÔ×¼±¸¶¯×÷£¬É÷Óà |
| Greataxe £¨´ó¸«£© | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | ²»´íµÄÎäÆ÷£¬¹¥»÷Á¦ºÜ¸ß |
| Greatsword £¨´ó½££© | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | ºÍĹµØ´ó½£²î²»¶à£¬µ«Á¦Á¿ÐèÇó¸ü¸ß |
| Zweihander £¨Ä¹µØ´ó½££© | 6.5 | 5.8 | 9.8 | 10.0 | ÐÔ¼Û±È×î¸ßµÄ¾Þ½££¬ Óùý¶¼ËµºÃ£¡ |
| ¶ñħ²ñµ¶ | 6.0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | ¿ÓµùµÄÄÜÁ¦ÐèÇó£¬ Ã»Óùý£¬ ²»¸ÒÆÀÂÛ¡£ |
| ºÚÆïÊ¿´ó¸« | 5.8 | 5.8 | 10.5 | 5.5 | R1ÊÇÌØÉ«£¬ÅäµãÓеãÄÑ¡£ |
| Longsword £¨³¤½££© | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 7.4 | ³öÊֿ죬´ò·¨Áé»î£¬¿ÉÒÔ´òÔì³É¸÷ÀàÊôÐÔÎäÆ÷¡£²»´íµÄ³õÆÚ×°±¸ |
| Rapier £¨´Ì½££© | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | ±³´ÌÁ÷Ñ¡Ôñ |
| Battle Axe £¨Õ½¸«£© | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | lv1ÖäÊõʦ¼«ÏÞѹ»úÁ÷µÄÑ¡Ôñ¡£ |
| Murakumo £¨´ÔÔÆ£© | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 9.0 | R1µÄÃæ¹¥»÷²»´íÓã¬Í¨³£»áÈýüÉí±³´ÌµÄÈËËÀµÄ²»Ã÷²»°×¡£¡£ |
| Mace £¨´¸×Ó£© | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ³õÆÚÎäÆ÷£¬¾çÇéÁ÷³ÌÓÃÓÃÉпɡ£ |
| Iaito £¨¾ÓºÏ£© | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | ¸÷·½Ãæ¶¼ºÜÓÅÐãµÄÎäÆ÷¡£ÈÕ±¾ÈË×öµÄÓÎÏ·¡£¡£Æ«Ðİ¡¡£ |
| Uchigatana £¨´òµ¶£© | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 6.5 | ¸÷·½Ãæ¶¼ºÜÓÅÐãµÄÎäÆ÷¡£ÈÕ±¾ÈË×öµÄÓÎÏ·¡£¡£Æ«Ðİ¡¡£ |
| Lifehunt Scythe £¨¶áÆÇÁµ¶£© | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | µ¥ÊÖR1ÆÆÕÀºÜ´ó¡£µ«ÊÇË«³Ö³å´ÌR1£¬Õ¾Á¢R2·Ç³£ºÃÓà |
| Blacksmith Hammer £¨Ìú½³´¸£© | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ²»ËÀ½ÌÌõÄÌú½³£¬Ð¡´¸×Ó£¬¿ÉÒÔ´òÔì³É¸÷ÀࣨÎïÀí£¬ÊôÐÔ£©ÎäÆ÷£¬Ö»ÐèÁ¦Á¿14¾ÍÄÜÄÃÆðÀ´¡£ |
| Broadsword £¨¿í½££© | 5.0 | 5.4 | 7.0 | 7.0 | ûÓùý£¬ ²»¸ÒÆÀÂÛ |
| ¹ÅÁú´ó½£ | 5.8 | 5.3 | 9.5 | N/A | Ö»ÔÚºÚÉÁÖ²¢ÇÒ2vs1£¬3vs1µÄʱºò¿´¹ýÓÐÈËÓÃËüÀ´·Å³å»÷²¨¡£µ¥ÌôÓÃÕâÎäÆ÷¿ÉÄܱ»Å°¡£¡£ |
| Hand Axe £¨ÊÖ¸«£© | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | Ò×ÓÃÐÔ¼«Ç¿µÄÎäÆ÷£¬ pk£¬¾çÇéÁ÷³Ì¶¼ÊÊÓᣳöÊÖËٶȼ«¿ì¡£ |
| Server £¨²¡´å´óÇú½££© | 4.5 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | ûÓùý£¬ ²»¸ÒÆÀÂÛ |
| Falchion £¨ÍäÈд󵶣© | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | ³öÊÖËÙ¶È¿ì£¬Ãæ¹¥»÷£¬ ¶Ô¸¶ÈƱ³±³´ÌµÄÍæ¼ÒЧ¹û²»´í¡£ |
| Shotel £¨Çú½££© | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | R2ËäÈ»ÆÆ·À£¬ÎÞÄξàÀëÌ«¶Ì£¬¼ÓÉÏÇáÎäÆ÷£¬ Ч¹ûÓÐÏÞ¡£¸ã¸ãÆæÏ® |



ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ


