ħ·¨Ö®ÅÉÖÐCOST3 ÊʺÏÌòÑý¾«µÄ¿¨Æ¬Ö»ÓÐÀ¼Ë÷¶û¡¬£¬¿¨Æ¬Éè¼ÆÑô¹â¿É°®£¬Í»ÂúµÄ˫Χ£¨¹¥»÷Á¦£«HP £©Ò²²»´í¡¬£¬ÅöÔËÆø»Øµ½AP ¾Í¿ÉÒÔ¶à̽Ë÷¼¸´Î¡¬£¬¶øCOST6 µÄ°¬ËþµÂÓë°¬ÎÄ£¬ÔòÊÇ¿ÉÒÔÈÃÊä³öÔÙ¸ßÒ»µã¡¬£¬±È½Ï²»»áÄÇôÄÑ¿´¡¬£¬Ò²±È½ÏÓлú»áÇÀµ½Î²µ¶£¬ÇÒÕâÁ½ÕÅ¿¨Æ¬¶¼²»»áÌ«ÄÑÈ¡µÃ¡¬£¬´òÓ®Ñý¾«¾ÍÓлú»áÄõ½¡¬£¬°¬ËþµÂÖ»ÒªÍ»ÆÆÈý´Î¹¥»÷Á¦¾ÍÓÐ5900 £¬¶ø°¬ÎÄÒªÍ»ÆÆËĴΡ¬£¬¹¥»÷Á¦²îÒ»µãÖ»ÓÐ4600 ¡¬£¬ºÃ´¦ÊÇÓлúÂʻظ´BC £»ÁíÍâ°¬ËþµÂµÄ¼¼ÄÜÒ²ÊʺϷÅÔÚÕ½¶·ÅÆ×éÄÚ¡þ£¬·ÅÔÚÔ½ºóÅÅ·¢¶¯¼¼ÄܵĹ¥»÷ÍþÁ¦Ô½´ó¡þ¡£

¡øÍðÈçÐÂÄï°ãÒ»ÑùÃÀÀöµÄ°¬ÎÄ¡£
ͼƬ | ¿¨Æ¬Ãû³Æ | Ï¡ÓÐ¶È | COST | Âú¼¶Ë«Î§ ( δͻ) | Âú¼¶Ë«Î§ ( Í»Âú) | ¼¼ÄÜ |
![]() | µÚ¶þÐÍÀ¼Ë÷¶û | ¡ï¡ï | 3 | 2250 | 7100 | Õ½¶·Ê¤ÀûºóÒ»¶¨»úÂÊAP »Ø¸´10 |
![]() | µÚ¶þÐͰ¬ËþµÂ | ¡ï¡ï¡ï | 6 | 5560 | 11900 | ¹¥»÷»ØÊýÔ½¶à ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | Ö§Ô®ÐͰ¬ÎÄ | ¡ï¡ï¡ï | 6 | 5690 | 12000 | Õ½¶·Ê¤ÀûºóÒ»¶¨»úÂÊBC »Ø¸´10 |
¡¡¡¡ÂÞɯÀòÑǵļ¼ÄܺÍÀ¼Ë¹ÂåÌØÒ»ÑùÊÇר´òÑý¾«£¬²»¹ýµÃË¢ºÃÓÑÕдýÂë²ÅÄÜÈ¡µÃ¡þ£»°¬ÄݶàÒ²ÊÇÕŲ»´íµÄ²¹Ñª¿¨¡þ£¬·¢¶¯»úÂʸߣ¬¶ø¹¥»÷Ð͵ı°ÃÖºôÒªËÄ´ÎÍ»ÆÆ²ÅÄÜÂúµÈ¡þ£¬ÏÈÁô×ŵȳ鹻¶àÕÅÔÙÀ´Á·¡þ£¬¹¥»÷±íÏÖ»¹²»´í£¬±´ÁÕÓë¹ðÄÝÞ±¶ùµÄ¼¼ÄܾͱȽϼ¦Àß¡þ£¬ÓÈÆäÊDZ´ÁÕÒª»¨´óÇ®Í»ÆÆ²»½¨ÒéÁ·¡þ¡£

¡øÈýÕÅ¿¨Æ¬Á½¸öCombo µÄ¼Ó³É½ÏΪÉÙ¼û¡£
ͼƬ | ¿¨Æ¬Ãû³Æ | Ï¡ÓÐ¶È | COST | Âú¼¶Ë«Î§ ( δͻ) | Âú¼¶Ë«Î§( Í»Âú) | ¼¼ÄÜ |
![]() | ÌØÒìÐͰ²ÍÐÍßÄÚÌØ | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 9 | 9921 | 17600 | ¹¥»÷»ØÊýÔ½¶à HP »Ø¸´ |
![]() | Ö§Ô®ÐÍÌÇÃà | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 9 | 9460 | 17200 | »Ø¸´¿¨Æ¬HP50% |
![]() | ͳÓùÐ͹ðÄÝÞ±¶ù | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 9 | 8110 | 15900 | Õ½¶·Ê¤ÀûºóÒ»¶¨»úÂÊBC »Ø¸´10 |
![]() | ÌØÒìÐͱ°ÃÖºô | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 10 | 9030 | 16800 | ¿¨Æ¬µÈ¼¶Ô½¸ß ¹¥»÷Á¦ÉÏÉý |
![]() | Ö§Ô®ÐͰ¬Äݶà | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 11 | 9200 | 16900 | HP30% ÒÔÏÂʱ»Ø¸´¿¨Æ¬HP70% |
![]() | µÚ¶þÐͱ´ÁÕ | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 12 | 11670 | 19100 | ×Ô¼ºHP Ô½µÍ ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | Ö§Ô®ÐÍܽÍßÄÝËþ | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 13 | 11580 | 19200 | SUPER Ô½ÉÙ ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | Ö§Ô®ÐÍÂÞɯÀòÑÇ | ¡ï¡ï¡ï¡ï | 15 | 13280 | 20600 | ¶ÔÊÖÊÇÑý¾«Ê±¹¥»÷Á¦ÉÏÉý100% |

¡øÍ¬ÕÅ¿¨Æ¬³éµ½2 ¡¢3 ÕÅÒÔÉÏÔÙÁ·¡þ£¬Ã»ÓÐÍ»ÆÆ¾Í²»Ç¿¡þ¡£

¡ø¼ÓÀ¹þµÂÊǼÈÑÏËàÓÖÃÀÀöµÄÆïÊ¿¡£

¡øºÜÃȺܱ©Á¦µÄС»ÒÈË¡ ¡£
ͼƬ | ¿¨Æ¬Ãû³Æ | Ï¡ÓÐ¶È | COST | Âú¼¶Ë«Î§ ( δͻ) | Âú¼¶Ë«Î§ ( Í»Âú) | ¼¼ÄÜ |
![]() | ¹²ÃùÐÍÎ÷Î÷ÀÀ£®´¿½àÖ®ÐÄ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 7 | 5080 | 23100 | ×Ô¼ºHP Ô½µÍ ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | µÚ¶þÐÍË¿Á¢ÆÕ˹ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 8 | 9600 | 18400 | ¶ÔÊÖHP Ô½¸ß ¹¥»÷Á¦ÉÏÉý( ´ó) |
![]() | ¹é»¯ÐÍÄÝÃî | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 14 | 14580 | 31900 | SUPER Ô½¸ß ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | µÚÒ»ÐͼÓÀ¹þµÂ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 15 | 15230 | 32500 | ×Ô¼ºHP Ô½¸ß ¹¥»÷Á¦ÌáÉý |
![]() | Ö§Ô®ÐÍ¿ËÀ³ÑÇ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 14 | 16720 | 43200 | ¶ÔÊÖÊÇÑý¾«Ê±¹¥»÷Á¦ÉÏÉý50% |
![]() | ÌØÒìÐÍ´ï·ÒÆæ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 16 | 15020 | 32200 | ¶ÔÊÖHP Ô½ÉÙ HP »Ø¸´ |
![]() | °»ñÐÍĦ¸ù | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 20 | 18140 | 34600 | ¹¥»÷Á¦ÉÏÉý100% |
![]() | ÍõλÐ;ýʿ̹¶¡ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 20 | 20980 | 46700 | ¹¥»÷Á¦ÉÏÉý200% |
![]() | ÌØÒìÐÍС»ÒÈË | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 20 | 20470 | 45700 | ¹¥»÷Á¦ÉÏÉý400% |
![]() | Ö§Ô®ÐÍÌá˿߯ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | 23 | 22010 | 45330 | »Ø¸´¿¨Æ¬HP300% |

¡ø LV100 µÄ¿¨Æ¬¶¼Òª×ªµ°²ÅÄܳ鵽¡£






















ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ








