¡¶ÃλÃÎ÷ÓÎ2¡·ÒѾ»¹ÊÇΪ¹úÇì×ö³öÁ˻ÁË¡¢£¬¹úÇìÆÚ¼ä²Î¼Ó»î¶¯µÄͬѧÓлú»á»ñÈ¡Çɼ¼±¦Ï»¡¡þ£¿ªÆôÖ®ºó¿ÉÒÔ»ñµÃÏàÓ¦µÄ¼¼ÄÜ¡þ¡£ÏÂÃæÊÇÏêϸ½éÉÜ¡£

ÃλÃÎ÷ÓÎ2Çɼ¼±¦Ï»ÔõôµÃ¡þ£¿
9ÔÂ29ÈÕ-10ÔÂ8ÈջÆÚ¼ä¡þ£¬Íæ¼Ò¿ÉÏȵ½³¤°²³Ç£¨230,120£©·áÊÕÀÏ·ò×Ó´¦ÁìÈ¡Çɼ¼±¦Ï»¡£
ÃλÃÎ÷ÓÎ2Çɼ¼±¦Ï»ÓÐʲôÓáþ£¿
սʤÏÉÁéºóÍæ¼Ò½«»áÔÚ¡°Çɼ¼±¦Ï»¡±ÖлñµÃÏàÓ¦¼¼ÄÜ£¨Çɼ¼±¦Ï»¹ýÆÚʱ¼ä£º2013Äê10ÔÂ08ÈÕ12:00£©¡þ£¬Ñ¡ÔñʹÓúó¿ÉΪװ±¸Ôö¼ÓÏàÓ¦ÁÙʱЧ¹û¡£ÏÉÁé¡þ¡¢³¡¾°Óë¶ÔÓ¦µÄ¼¼ÄÜЧ¹û¼ûÏÂ±í£º
| ³¡¾° | NPCÃû³Æ | NPC×ø±ê | ¼¼ÄÜÃû³Æ | ¼¼ÄÜЧ¹û |
| ´óÌÆ¹Ù¸® | åÐÒ£ÏÀ¿Í | 108,50 | ÎÈÈç̩ɽ | ΪÏîÁ´ÁÙʱÔö¼ÓÌåÖÊ¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| »¯ÉúË | ÍüÇéÂÞºº | 37,36 | ¶·×ªÐÇÒÆ | ΪЬ×ÓÁÙʱÔö¼ÓËÙ¶È£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Å®¶ù´å | °ÙÃļÑÈË | 8,119 | ÃαÊÉú»¨ | ΪÎäÆ÷ÁÙʱÔö¼Óħ·¨¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ·½´çɽ | ÁèÏöÏÉͯ | 131,126 | µ¯ÎÞÐé·¢ | Ϊñ×ÓÁÙʱÔö¼ÓÃüÖСþ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Ì칬 | À×öªÉñ½« | 144,48 | ÐÄÈçֹˮ | ΪÒ·þÁÙʱÔö¼Ó·¨·À£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ÆÕÍÓɽ | ÖñÓ°ÏÉÁé | 19,46 | ¼²·ç±©Óê | ΪÏîÁ´ÁÙʱÔö¼Ó·¨ÉË¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Áú¹¬ | ±Ìº£ÌìÁú | 91,64 | ¹í¸«Éñ¹¤ | ΪÎäÆ÷ÁÙʱÔö¼ÓÉ˺¦¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Îåׯ¹Û | ·çÔÆÉ¢ÏÉ | 71,26 | ¾ÌìγµØ | ΪÒ·þÁÙʱÔö¼ÓħÁ¦£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ʨÍÕÁë | ÊÈѪ×ðÕß | 120,15 | Å·¢³å¹Ú | ΪÑü´øÁÙʱÔö¼Ó·ßÅ¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ħÍõÕ¯ | ·ç»ð¿ñħ | 84,80 | ºñµÂÔØÎï | ΪÎäÆ÷ÁÙʱÔö¼ÓÆøÑª¡þ£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Òõ²ÜµØ¸® | ÁéϬÓÄÓ° | 48,64 | ÅÍʯ֮¹Ì | Ϊñ×ÓÁÙʱÔö¼ÓÄÍÁ¦£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ÅÌË¿¶´ | ÃÕÇé÷ÈÁé | 191,125 | ÌìÒÂÎÞ·ì | ΪÎäÆ÷ÁÙʱÔö¼Ó·ÀÓù£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ÉñľÁÖ | ÃÜÁÖÎ×¼À | 25,65 | Ë®µÎʯ´© | ΪЬ×ÓÁÙʱÔö¼Ó·¨ÊõÉ˺¦Ð§¹û£¨º¬¹ÌÉ˼°°µÆ÷£©£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| Á貨³Ç | ¿ªÉ½Éñ½« | 29,127 | °Îɽ¿¸¶¦ | ΪÑü´øÁÙʱÔö¼ÓÎïÀí¹¥»÷É˺¦½á¹û£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |
| ÎÞµ×¶´ | ¿Ý¹ÇÉñħ | 31,144 | ÉúÉú²»Ï¢ | ΪÎäÆ÷ÁÙʱÔö¼Ó×Ô¼ºÊܵ½µÄÆøÑª»Ö¸´Ð§¹û£¬Ð§¹û³ÖÐø6Сʱ |


ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ










