·øÉ䣺ÐÂά¼ÓË¹×¨Çø
FNVºÍFO3´ËÖÐÒ»¸ö²î±ð¾ÍÔÚÓÚÄãÔÚ³ÉÁ¢ÈËÎïʱ¿ÉÒÔÑ¡¡¸Ìص㡹£¨Trait£©£¬Äã×î¶à¿ÉÒÔÑ¡Á½¸öÌØµã£¬µ±È»Ò²Äܹ»¶¼²»Ñ¡£¬Õâ²»ÊÇÇ¿ÆÈµÄ¡£
ÌØµãºÍ¶îÍâÄÜÁ¦£¨Perk£©Ö»´ø¸øÄãºÃ´¦²»Ò»Ñù£¬ËüÃÇÊÇË«Èн££¬´ø¸øÄãij·½ÃæÉÏ·çµÄͬʱ£¬Ò²»áÓÐÆäȱµãÔÚ¡£
|
Ãû³Æ |
ºÃ´¦ |
±×¶Ë |
| Built to Destroy | ÖÂÃüÒ»»÷ÂÊ+3% | ÎïÆ·×´¿öãýÃðËٶȼӿì15% |
| Fast Shot | ʹÓÃǹеºÍÄÜÁ¿±øÆ÷ʱ£¬¿ªÕÌËÙ¶È+20% | Éä»÷¾«È·¶È-20% |
| Four Eyes | ´÷ÑÛ¾µÊ±£¬¸ÐÖª(PE) +1 | ²»´÷ÑÛ¾µÊ±£¬¸ÐÖª(PE) -1 |
| Good Natured | ±ç²Å¡¢Ò½Ò©¡¢²¹×º¡¢¿ÆÑ§¡¢ÉúÒâÊÖÒÕ+5 | ËùÓÐÕ½ÕùÊÖÒÕ-5 |
| Heavy Handed | ½üÕ½±øÆ÷ºÍͽÊÖ²«»÷µÄΣÏÕÁ¦½ø²½ | ½üÕ½±øÆ÷ºÍͽÊÖ²«»÷´ò³öÖÂÃüÒ»»÷µÄΣÏÕ±ÈÁ¦µÍ |
| Kamikaze | Ðж¯µãÊý(Action Points, AP) +10 | ΣÏÕµÍÏÞ(Damage Threshold, DT) -2 |
| Loose Cannon | Å×ÖÀ±øÆ÷£¨ÀýÈçÊÖÁñµ¯£©°¿ÏèËÙ¶È+30% | Å×ÖÀ±øÆ÷µÄÉä³Ì-25% |
| Small Frame | »ðËÙ(AG) +1 | Ö«ÌåÇáÒ×²Ð·Ï |
| Trigger Discipline | ʹÓÃǹеºÍÄÜÁ¿±øÆ÷ʱ£¬Éä»÷¾«È·¶È+20% | ¿ªÕÌËÙ¶È-20% |
| Wild Wasteland | ÔÚÓÎÏ·ÄÚÈÝ»á¼ÓÉÏÒ»Ð©Ï£Ææ¹Å¹ÖµÄÊÂÎï | £¿ £¿ £¿ |
°ÂÍеÄħ·¨ÊÀ½çÏÂÔØ_²Ù×÷_¿É°®
¡ùһЩ³ö¸ñ°æ±øÆ÷£¬ÊÇÖ»ÓÐÔÚÄãÑ¡Wild WastelandÌØµã²ÅÄõõ½£¬¶øÁíÍâһЩÊÇÒª²»Ñ¡Wild Wasteland²ÅÓС¢¡£
ËäÈ»Äã¿ÉÒÔ°ÑËûÀí½â³ÉΪ¾ÍÊÇ´ó¼ÒСʱºòÍæ¹ýµÄ³Ô¶¹¶¹ÓÎÏ·¡¢¡£
µ«Êǵ±»Ãæ±ä³É²àÃæÁ¢ÌåÒÔºó£¬Äã»á·¢ÏÖÔÀ´²Ù×÷·½Ïò¸ÐÕâÃ´ÖØÒª·øÉä:ÐÂά¼Ó˹¡¢¡£
ÉÔ²»×¢Òâ¾Í»áµôÏÂÈ¥ËÀµôŶ¡¢¡£



ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ







