¹ýÈ˶¯×÷µÄÌõ¼þ¶¼Êǰ´×¡Shift¼üÒ²¾ÍÊÇLT¡¡
×¢£ºÒÔ϶¯×÷°´¼ü±àÖÆµÄ±êµÄÄ¿±ê¶¼ÊÇgame¿ª¶ËʱµÄСÎÒ²ÙÁ·µÄ±êµÄÄ¿±ê©§¡£
ûÓÐÊÖ±úÒ²²»Ì«Ï°¹ßÊÖ±ú¡¡ÔÚ½ñ³¯proÄѶÈûÓÐÌôÕ½ÐÔµÄÇé¿öÏ¿ª¶ËÑо¿¼üÅ̹ýÈ˵IJÙ×Ý¡¡
ÏÈ·ÖÏíÏÂÎҵİ´¼üÉèÖá¾¼û¸½¼þ¡¿¡¬£¬ÒÔϽ̳ÌΪÁ˱ãÓÚ±¾ÈËд¡¢£¬¶¼ÒÔ±¾È˵İ´¼üΪ׼©§£¬´óÄêÒ¹¼ÒʵʩµÄʱ³½¼ÇµÃ»»±¾Ç®ÉíµÄ°´¼ü¡þ¡£
+ºÅÖ¸¶þÕß½Ó×Ű´¶ø²»ÊÇÒ»Æð°´ÖØÊÓÁË¡¬£¡
| ¹ýÈ˶¯×÷ | °´¼ü±àÖÆ | ÊÓÆµ | ÉêÃ÷ |
| ԵصßÇò | Õ¾¶¨×´¿öÏÂÇû÷C¼ü | ÂÔ | ÂÔ |
| ÉíÌåÏò×ó£¨ÓÒ£©»Î | ³ÖÐøÇû÷F(G)¼üÁ½´Î | ÂÔ | ÂÔ |
| Ïò×ó£¨ÓÒ£©¿ç²½ | R+G(F) | ÂÔ | °Ú²¼×éºÏµÄ»°¾ÍÊDzȵ¥³µÁË |
| ½Åºó¸úÏòǰ¿ÄÇò | R+V+V | Á½ÏÂV¼üÒª°´µÃ¿ìЩ | |
| ²Êºç¹ýÈË | V+R+R | Á½ÏÂR¼üÒª°´µÃ¿ìЩ | |
| ÂíÈüÅÌÐý | V+F£¨G£©+R | ÕâÈý¸ö°´¼ü²»Òª°´µÃ¹ý¿ì£¬°´µÄ׼ЩÉÔÂý | |
| ÏòǰÌôÇò | R+R+R | ûÉõôÄÑ¶È | |
| ¼Ù¶¯×÷Í»ÆÆ | F+V+G»òG+V+F | Á½ÖÖ¶ÔÓ¦ÁËÁ½¸ö±êµÄÄ¿±ê£¬ÊÓÆµÀï¶¼ÓÐÁË¡£ | |
| ½Åºó¸ú¿ÄÇò¹ýÈË | ¶Ì°´VÈ»ºó³¤°´RÔٶ̰´R | Õâ¸ö¶¯×÷ÒªÖØÊÓTiming£¬Ç°Á½¸ö°´¼üÍê³ÉÌôÆðµÄ¶¯×÷£¬×îºóÒ»¸ö°´¼ü¾ÍÊÇ¿Äһϣ¬ÌôÆðÀ´ÒÔºóÔÙ°´×îºóÒ»ÏÂR£¬Õâ¸ö»¹ÊÇÒª¿¿±¾ÉíÍùʵ |


ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











