¹¼ýÊÖÊÇÒ»¸ö¿É°®µÄÃÃÃáþ£¬ËýÊÇÄãµÄµÚÒ»¸öÅ®ÐÔ»¯µ¥Î»|£¬Í¬Ê±Ò²ÊǵÚÒ»¸öÔ¶³Ì¹¥»÷±øÖÖ£¬ºÍÒ°ÂùÈË±ÈÆðÀ´£¬¸÷ÓÐÓÅÊÆ£¬¹¼ýÉ˺¦»¹ÐÐÉúÃüÖµÂԵͣ¬×îºÃ²»Òª±»½üÉí¡£
| ͼʾ | µÈ¼¶ | ÿÃë É˺¦ | ÉúÃüÖµ | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´![]() | Éý¼¶ËùÐè×ÊÔ´![]() | ËùÐèÊÔÑéÊÒ µÈ¼¶ | ËùÐè´ó±¾Óª µÈ¼¶ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä |
![]() | 1 | 7 | 20 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 1 | 12 Сʱ |
![]() | 3 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 5 | 2 Ìì |
![]() | 4 | 16 | 33 | 160 | 750,000 | 5 | 7 | 3 Ìì |
![]() | 5 | 20 | 40 | 200 | 2,250,000 | 6 | 8 | 5 Ìì |
![]() | 6 | 22 | 44 | 300 | 6,000,000 | 7 | 9 | 10 Ìì |
![]() | 7 | 25 | 48 | 400 | 7,500,000 | 8 | 10 | 14 Ìì |
ÒÔÉϾÍÊDz¿Âä³åÍ»¹¼ýÊÖÉý¼¶µÄÏêϸÊý¾ÝºÍͼ¼ø£¬¸ü¶àCOCÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏèÓÎÏ·Íø²¿Âä³åÍ»×¨Çø¡£










ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











