¡¶·è¿ñµÄ·½ÑÔ¡·Õâ¿îÓÎÏ·Êܵ½²»ÉÙÍæ¼ÒµÄºÃÆÀ£¬ÔÚÒ»±ßÍæÓÎÏ·µÄͬʱ»¹ÄÜÁ˽âѧϰ¸÷ÖÖ·½ÑÔ¡£ÏÂÃæ¸ø´ó¼Ò´øÀ´·è¿ñµÄ·½ÑÔ±±¾©´ð°¸Ò»ÀÀ£¬µØÓò¿ç¶ÈÌ«´óµÄͬѧһ¶¨ºÜÐèÒª°Ñ¡£

·è¿ñµÄ·½ÑÔÊÇÒ»¿î·Ç³£ºÃÍæµÄÊÖ»úÓÎÏ·£¬Íæ¼Òͨ¹ýÒôƵÀ´ÅжϷ½ÑԵĺ¬Ò壬ÉϼÜÈýÌì¾ÍÉÏÉýµ½ÁËÓÎÏ·ÍÆ¼öǰʮ£¬±¾ÎÄΪ´ó¼Ò´øÀ´Á˷dz£ÏêϸµÄ±±¾©·½ÑÔ´ð°¸´óÈ«¡£
·è¿ñµÄ·½ÑÔ±±¾©´ð°¸´óÈ«
| µØÇø | ÌáʾÐÅÏ¢ | ÕýÈ·´ð°¸ |
| ±±¾© | Ò»¸ö¶¯×÷ | °¢Àï°®¹ö´²µ¥ |
| ±±¾© | ÐÎÈÝÈ˵ÄÒ»ÖÖ״̬ | °®ÃÀ¾Í²»´©Çï¿ã |
| ±±¾© | ¹·ÔÚÍíÉϵÄÒ»ÖÖ״̬ | Õâ¹·°ëÒ¹Àϰ®½Ð |
| ±±¾© | ±Ê¼Ç±¾·¢ÉúµÄÒ»ÖÖ×´¿ö | ±Ê¼Ç±¾»µÁË |
| ±±¾© | ËéÁ˲»Ó°Ïì | ±ý¸ÉÔüÒ²¿ÉÒÔ³Ô |
| ±±¾© | ¸úÄãûʲô¹ØÏµ | ±ðµ±×¨¼ÒûÄãʲôÊ |
| ±±¾© | ÓëÈËÖ®¼ä¹ØÏµ | ²»ºÃÏà´¦ |
| ±±¾© | °ïÖú±ðÈ˺óµÄ»°Óï | ²»¿ÍÆø |
| ±±¾© | ÊÇÒ»¸öÎʾä | ¸Ò¸øÎÒ´øÂÌñ×Ó |
| ±±¾© | ³õÁµµÄ¸Ð¾õÕæºÃ | ²Ï¶¹ÏòÂ̶¹¸æ°× |
| ±±¾© | ×¢Òⰲȫ | ²åÏß°å½øË®ÁËСÐÄ´¥µç |
| ±±¾© | ±ðÀ´·³ÎÒ | ÄãÕâÄÖÖÓ³³ËÀÈË |
| ±±¾© | ¶Ç×ÓµÄÒ»ÖÖ״̬ | ÔõôÑù ³Ô±¥ÁËûÓÐ |
| ±±¾© | ÐÎÈݳԵÄÒ»ÖÖ״̬ | ³Ô¶«Î÷û¸ö³ÔÑù |
| ±±¾© | ÐÎÈÝ×¼±¸¿ªÊ¼Ìî±¥¶Ç×Ó | ¿ªÊ¼³Ô·¹ÁË |
| ±±¾© | Àϱ±¾©¼ûÃæ´òÕкô | Äã³Ô·¹Ã» |
| ±±¾© | ѯÎʵê¼ÒÌØÉ« | ÔÛÃÇÕâʲô×îºÃ³Ô°¡ |
| ±±¾© | ƤºÜÔàÔõô°ì | ³ÔÆ»¹û²»³ÔƤ |
| ±±¾© | Å£BÒ»°ãÖ¸À÷º¦Ç¿ | Õâ·çÒºܲ»´í |
| ±±¾© | ¸ú½ÅÓйØÏµµÄÌåÑé | ´©ÍÏÐ¬Êæ·þ°¡ |
| ±±¾© | ʱ¼ä±È½Ï¾ÃµÄÒ»ÖÖ¹ØÏµ | ´ÓСһÆð³¤´óµÄÅóÓÑ |
| ±±¾© | Å®º¢±È½Ïϲ»¶×ö | ÕûÀí´ò°ç |
| ±±¾© | ±íʾһÖÖ¹ØÐÄ | ½µÎÂÁ˶¼×¢ÒâÉíÌå |
| ±±¾© | ºÜ¶àÈ˶¼Ï²»¶ | ¶à·Åµã¶¹°ê½´´ó¼Ò¶¼°®³Ô |
| ±±¾© | ɽկ»õ°É | µç³ØÓõÄʱ¼ä²»³¤ |
| ±±¾© | ¾¯¸æ ²»È»¾Í·¢Æ¢ÆøÁË | µçÊÓСµãÉù ³³ËÀÈË |
| ±±¾© | ¿´Ñù×ÓÊÇ¿ìÐéÍÑÁË | ¶Ç×Ó²»Êæ·þÀ¶Ç×Ó |
| ±±¾© | ¶àÄêµÄ¹ØÏµ²»ÒªÁË | ¶Ï½»Çé |
| ±±¾© | ÌÖ¼Û»¹¼Û | ¶àÉÙÇ® |
| ±±¾© | ÀñòÓû§ | ·Ç³£Ð»Ð»Äã |
| ±±¾© | ¶¯ÎïÒ²²»ÄÜÎ¥±³³£Àí | ¹«¼¦²»»áϵ° |
| ±±¾© | ÌìÈÈÁËÕâÑù×ö·Ç³£Ë¬ | ¹â×Űò×ÓÈ¥ÓÎÓ¾ |
| ±±¾© | ÐÎÈݼ«Æä²»Ë³ | ºÈË®¶¼»áÈûÑÀ |
| ±±¾© | ³Ôɶ²¹É¶ | ºËÌÒ¿ÉÒÔ²¹ÄÔ |
| ±±¾© | ÐÎÈÝÌ«¿äÕÅÁË | ºÚľ¶úÂôµÄÌ«¹óÁË |
| ±±¾© | Ò»ÖÖÑÕÉ« | ºìÉ«µÄÑî÷ |
| ±±¾© | Ò»ÖÖ¶¯ÎïÈÇÈ˰® | ºûµûÕæÆ¯ÁÁ |
| ±±¾© | ϰà¸ÃÓиöʱ¼ä°É | Õ⼸µãÖÓ¹ØÃÅ |
| ±±¾© | ÃÆÉ§µÍµ÷²î²»¶àµÄ¸ÅÄî | ¼ûÈ˲»°®Ëµ»° |
| ±±¾© | Çï¸ßÆøË¬·çºÍÈÕÀö | ½ñÌìÌìÆø²»´í |
| ±±¾© | ÐèÒª¶à´©µã²»È»¿¸²»×¡ | ÕâÌìÆøÕæÀä |
| ±±¾© | Ç¿Éí½¡Ìå | À´µã¾Â²Ë׳ÑôµÄ |
| ±±¾© | Ò»¸öÈËסµÄϾÍÐÐ | ¸øÎÒÕÒ¸öµ¥È˼ä |
| ±±¾© | ¶¯ÎïÉú³¤·¢ÓýµÄ¹ý³Ì | òòò½³¤´óÊÇÇàÍÜ |
| ±±¾© | ËٶȽâ¾öÎÊÌâ | ¸Ï¿ì³Ô·¹Ñ½ |
| ±±¾© | Ëٶȳ¢³¢ÏÊ | ¸Ï¿ìÀ´ºÈÌÀ |
| ±±¾© | ÕâÁ½ÍæÒâ¶¼ÄܸãÔÚÒ»Æð£¿ | ¿ê×Ó°®ÉÏÂøÍ· |
| ±±¾© | ×°²»Á˶àÉÙ¶«Î÷°¡ | À¬»ø´üÌ«¶ÌÁË |
| ±±¾© | µÈÕâô³¤Ê±¼äÁË£¬¶öËÀÁË | Àϰå¿ìµãÉϲËÌ«ÂýÁË |
| ±±¾© | ÀÏ»¢Ò²³Ôл¨Ñù | ÀÏ»¢°®³ÔÃæ |
| ±±¾© | ÌøµÄ¿ÉÕæÊǸ߰¡ | ÀðÓãÔ¾ÁúÃÅ |
| ±±¾© | Å£×пãÐԸеĶ¼Ï²»¶ | ö¦Å®°®´©Å£×пã |
| ±±¾© | Ã÷Öª²»Ðл¹×öɵÊ | ©É×É×ÌÀ£¬Ò»³¡¿Õ |
| ±±¾© | ÓеãÏñ»ÆÁ¬µÄ¸Ð¾õ | ÂÔ´ø¿àζ |
| ±±¾© | ³ÔÆðÀ´ºÜ¹ýñ« | ÂéÀ±Ð¡ÁúϺ |
| ±±¾© | ÌìÌì¶¼Ò»Ñù | ÿһÌì |
| ±±¾© | ÄÐÈ˶¼Ï²»¶¿´ | ÃÀÅ®°®´ò¸ß¶û·ò |
| ±±¾© | ²»Ö»¶¡¿¡êÍ´òµÄºÃ | ÃÀŲ̊Çò´òµÄºÃ |
| ±±¾© | Ò»°ãÓÃÀ´¿äÈË | ÃÀÅ®ÕæÆ¯ÁÁ |
| ±±¾© | ÌìÀäÁ˾ÍÐèÒªËü | ÃÞ°ÀտŝºÍ |

ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











