ÔÚÐÇÇò̽ÏÕ¼ÒÖÐÍæ¼Ò¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ×Ô¼ºµÄ½ÇÉ«£¬×éºÏ¡¢´´×÷ÎäÆ÷¡¢Ôؾߺͽ¨Öþ¡£Í¬Ê±£¬Íæ¼Ò±ØÐë¶Ô¿¹´óÁ¿²»Í¬Öǻ۳̶ȵĵÐÈ˲¢±£»¤ÐÒ´æµÄÖ³ÃñÕßÃÇ£¬ÔÚÓÎÏ·ÖÐÖÆ×÷×°±¸ÊÇÓÐÊôÐԼӳɵģ¬ÏÂÃæ¸ø´ó¼Ò·ÖÏíÏÂÐÇÇò̽ÏÕ¼Ò²ÄÁÏÊôÐÔÖÆ×÷¼Ó³ÉÊý¾Ý£¬ÓÐÐèÒªµÄÍæ¼Ò¿ÉÒԲο¼Ï¡£
| ÀàÐÍ | ¹¥»÷¼Óµã | ·ÀÓù¼Óµã | É˺¦¼Ó³É | Ä;üӵã | ÉúÃü¼Ó³É | ¼ÛÖµµã | ÖØÁ¿Öµ |
| ɳ×Ó | 0.015 | 0.006 | 0.005 | 1.61625 | 53.9 | 0 | 1.1 |
| ÍÁ¿é | 0.024 | 0.0096 | 0.008 | 2.586 | 79.1 | 0 | 1.4 |
| »ù´¡Ä¾ÁÏ | 0.03 | 0.012 | 0.01 | 3.2325 | 107.1 | 1 | 0.6 |
| »ù´¡Ê¯ÁÏ | 0.0675 | 0.042 | 0.0225 | 3.8925 | 172.9 | 2 | 1.5 |
| ʯ»Òʯ | 0.08175 | 0.05325 | 0.02725 | 4.207875 | 210.7 | 2 | 2.2 |
| ´óÀíʯ | 0.096 | 0.0645 | 0.032 | 4.52325 | 252 | 3 | 2.7 |
| ꦤ | 0.1245 | 0.087 | 0.0415 | 5.154 | 393.4 | 4 | 8.9 |
| Ìú¶§ | 0.18 | 0.132 | 0.06 | 6.8235 | 447.3 | 6 | 7.8 |
| ¸Ö²Ä | 0.2175 | 0.162 | 0.0725 | 8.229 | 504 | 10 | 7.8 |
| Òø¶§ | 0.1995 | 0.147 | 0.0665 | 7.494 | 469 | 8 | 10.5 |
| ½ð¶§ | 0.255 | 0.192 | 0.085 | 9.927 | 527.1 | 10 | 19.3 |
| ÂÁ²Ä | 0.285 | 0.216 | 0.095 | 11.5662 | 563.5 | 12 | 2.7 |
| ×êʯ | 0.2925 | 0.222 | 0.0975 | 11.976 | 588.7 | 17 | 3.5 |

ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ


