ʯ²Ä¿âÊǸøÍæ¼ÒÔÚÓÎÏ·Öд浵¿óʯµÄµØ·½£¬Ê¯²Ä¿âÒ²ÓÐ×Ô¼ºµÄÉϲúÉÏÏÞ©§£¬µ±µ½´ïÉÏÏÞÖ®ºóËû½«»áÍ£Ö¹Éú²ú©§£¬ÕâʱºòÄã±ØÐë°Ñ¿âÀïÃæµÄ¿óʯÄõ½²Ö¿âÖÐÈ¥Ëû²Å»á¼ÌÐø¹¤×÷¡£
| ͼʾ | µÈ¼¶ | ÈÝÁ¿![]() | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä![]() | ÉúÃüÖµ![]() | ˾ÁµÈ¼¶![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 1 | 4,000 | 6,600 | 1,16 | -- | 1Сʱ | 1000 | 6 |
![]() | 2 | 8,000 | 10,300 | 2,060 | -- | 1Сʱ45·Ö | 1200 | 7 |
![]() | 3 | 16,000 | 17,800 | 3,900 | -- | 2Сʱ30·Ö | 1400 | 8 |
![]() | 4 | 32,000 | 29,000 | 6,900 | 1,840 | 3Сʱ15·Ö | 1700 | 9 |
![]() | 5 | 64,000 | 64,000 | 23,300 | 6,700 | 5Сʱ | 2000 | 11 |
![]() | 6 | 125,000 | 101,000 | 47,000 | 12,400 | 6Сʱ | 2400 | 12 |
![]() | 7 | 250,000 | 147,000 | 89,000 | 25,200 | 7Сʱ | 2900 | 13 |
![]() | 8 | 500,000 | 212,000 | 185,000 | 51,000 | 8Сʱ | 3500 | 14 |
![]() | 9 | 1,000,000 | 380,000 | 286,000 | 104,000 | 10Сʱ | 4200 | 15 |
![]() | 10 | 2,000,000 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 12Сʱ | 5000 | 17 |
ÒÔÉϾÍÊǺ£µºÆæ±øÊ¯²Ä¿âÉý¼¶ËùÐè×ÊÔ´µÄÏêϸÊý¾Ý×ÊÁÏ©§£¬¸ü¶àº£µºÆæ±øÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏ躣µºÆæ±ø×¨Çø©§¡£













ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











