¸Ö²Ä¿âÊÇרßøÄã´æµµÌú¿óµÄµØ·½£¬ÄãµÄÌú¿ó½«È«²¿¼Ä´æÔÚÕâÀ£¬Î¨Ò»ÐèҪעÒâµÄÊÇ£¬ËûÒ²ÊÇÓÐÉÏÏ޵ġ¢£¬ÄãËæÊ±¶¼ÒªÔÚÀïÃæÔ¤ÁôһЩ¿Õ¼ä¡£
| µÈ¼¶ | ÈÝÁ¿![]() | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä![]() | ÉúÃüÖµ![]() | ËùÐè˾ÁµÈ¼¶![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1 | 4,000 | 18,900 | 4,500 | 1,200 | 2Сʱ | 1000 | 9 |
| 2 | 8,000 | 21,400 | 5,100 | 1,360 | 2Сʱ45·Ö | 1200 | 9 |
| 3 | 16,000 | 37,000 | 9,400 | 3,040 | 3Сʱ45·Ö | 1400 | 10 |
| 4 | 32,000 | 56,000 | 20,400 | 5,900 | 4Сʱ | 1700 | 11 |
| 5 | 64,000 | 93,000 | 43,000 | 11,400 | 6Сʱ | 2000 | 12 |
| 6 | 125,000 | 189,000 | 164,000 | 45,000 | 8Сʱ | 2400 | 14 |
| 7 | 250,000 | 340,000 | 256,000 | 93,000 | 10Сʱ | 2900 | 15 |
| 8 | 500,000 | 490,000 | 440,000 | 193,000 | 12Сʱ | 3500 | 16 |
| 9 | 1,000,000 | 750,000 | 620,000 | 390,000 | 14Сʱ | 4200 | 17 |
| 10 | 2,000,000 | 1,110,000 | 1,080,000 | 850,000 | 16Сʱ | 5000 | 19 |
ÒÔÉϾÍÊǺ£µºÆæ±ø¸Ö²Ä¿âÉý¼¶ËùÐè×ÊÔ´µÄÏêϸÊý¾Ý×ÊÁÏ£¬¸ü¶àº£µºÆæ±øÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏ躣µºÆæ±ø×¨Çø|¡£







ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











